»ï¼º ½Ì±Û (õÀåÇü 1 Way) ½Ç³»±â - Á¤¼ÓÇü
(3.2 kW)
¡¡
|
2.3 KW |
3.2 KW |
½Ã½ºÅÛ |
±¸ºÐ | COOLING ONLY |
³Ã¹æ ¼º´É (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) [kW] | 2.30 kW | 3.20 kW |
³¹æ ¼º´É (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) [kW] | - |
Á¤°Ý ³Ã¹æ ¼ÒºñÀü·Â (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) | 0.65 kW | 0.91 kW |
Á¤°Ý ³¹æ ¼ÒºñÀü·Â (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) | - |
Á¤°Ý ³Ã¹æ ¿îÀüÀü·ù (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) | 3.10 A | 4.30 A |
Á¤°Ý ³¹æ ¿îÀüÀü·ù (ÃÖ¼Ò/Ç¥ÁØ/ÃÖ´ë) | - |
¿¡³ÊÁö ¼ÒºñÈ¿À² µî±Þ | 5µî±Þ |
¼ÒºñÈ¿À² | 3.65 | 3.52 |
¾×°ü Áö¸§ (¥Õ, mm) | 6.35 mm |
°¡½º°ü Áö¸§ (¥Õ, mm) | 12.7 mm |
Àå¹è°ü ¼³Ä¡ÇÑ°è | 15 m |
°í³«Â÷ ¹è°ü ¼³Ä¡ÇÑ°è | 7.0 m |
Àü¿ø¼± | 1.5 ~ 2.5 §± |
Åë½Å¼± | VCTF 0.75 ~ 1.5 §± |
³Ã¸Å Á¾·ù | R22 |
³Ã¸Å Á¶ÀÛ¹æ¹ý | - |
ÃæÁø·® | 0.70 kg | 0.73 kg |
½Ç³»±â |
Àü¿ø»ç¾ç [©ª, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
¼Ûdz±â Çü½Ä | Crossflow Fan |
¼Ûdz±â ¸ðÅÍ Ãâ·Â | 20.00 W |
¼Ûdz±â ¼ö·® | 1 |
¼Ûdz±â dz·® (ÃÖ´ë/Áß°£/ÃÖÀú) | 9.00/-/- | 11.00/-/- |
µå·¹ÀÎ ¹è°ü | VP25 (OD 32,ID 25) |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 9.90 kg |
Æ÷Àå ¹«°Ô | - |
Á¦Ç° Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | 970 x 135 x 410 mm |
Æ÷Àå Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | - |
ÆÇ³Ú ¸ðµ¨¸í | AGSS1181W |
ÆÇ³Ú Á¦Ç° ¹«°Ô | 4.10 kg |
ÆÇ³Ú Æ÷Àå ¹«°Ô | 7.00 kg |
ÆÇ³Ú Á¦Ç° Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | 1198 x 25 x 500 mm |
ÆÇ³Ú Æ÷Àå Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | 1270 x 153 x 575 mm |
µå·¹ÀÎ ÆßÇÁ | - |
µå·¹ÀÎ ÆßÇÁ ¾çÁ¤ | - |
½Ç¿Ü±â |
Àü¿ø»ç¾ç [©ª, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
¾ÐÃà±â Çü½Ä | Fixed Rotary |
¾ÐÃà±â Ãâ·Â | 0.68 kW | 0.92 kW |
¾ÐÃà±â ¿ÀÀÏ Á¾·ù | ±¤À¯ |
¾ÐÃà±â ¿ÀÀÏ ÃʱâÃæÁø·® | - |
ÆÒ Ç³·® | 25.00 CMM | 32.00 CMM |
Á¦Ç° ¹«°Ô | 23.50 kg | 29.00 kg |
Æ÷Àå ¹«°Ô | - |
Á¦Ç° Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | 720 x 530 x 260 mm | 790 x 548 x 285 mm |
Æ÷Àå Ä¡¼ö (°¡·Î¡¿³ôÀÌ¡¿±íÀÌ) | - |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ (³Ã¹æ) | 21~43 ¡É |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ (³¹æ) | - |