|
|
삼성 단독형 QMB 시리즈 : LH75QMBEBGCXKR (75인치)
| 단독형 QMR-N 시리즈 |
QM32R |
| [QMR-N] 해상도 1,920 x 1,080 / 400nit / 5,000:1 |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 | 80.1 cm (32인치) |
| 패널 타입 | VA |
| 해상도 | 1,920 x 1,080 |
| 픽셀 피치 | 0.36375 x 0.36375 (mm) |
| 명암비 | 5,000:1 |
| 시야각 (수평/수직) | 178/178 |
| 응답속도 (ms) | 8 |
| 밝기 (Typ) | 400 nit |
| 색재현성 (Color Gamut) | 72% |
| 헤이즈(Haze) | 2% |
| 수평 주파수 | 30 ~ 81 kHz |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 MHz |
| 수직 주파수 | 48 ~ 75 Hz |
| 동적 명암비 | Mega |
| SoC | 운영체제 버전 | Tizen 4.0 |
| 플래시메모리 사이즈 | 8GB |
| 연결성 | HDMI 버전 | 2 |
| DP 버전 | 1.2 |
| HDCP 버전 | 2.2 |
| HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 있음 |
| DVI 입력 | - |
| USB | 2 |
| IR 입력 | 있음 |
| 오디오 입력 | 없음 |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack |
| 비디오출력 | - |
| RS232 입력 | 있음 |
| RS232 출력 | 있음 |
| RJ45 입력 | 있음 |
| WiFi | - |
| 3G Dongle | 없음 |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 72 W |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 725.1 x 419.6 x 34.6 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 812 x 513 x 120 mm |
| 무게 | 제품 무게 | 5.7 kg |
| 무게(박스 포장) | 8 kg |
| 기구 사양 | VESA 마운트 | 200 x 200 mm |
| 베젤 두께 | 8.8(U/D/L/R) |
| 프레임 재질 | Non-Glossy |
| 동작 조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % |
| 인증 정보 | 안전 규격 | 60950-1, 62368-1 |
| EMC | Class B |
| 추가 기능 | 마운트 | WMN4070SG |
| 스탠드 | STN-L3240F |
| 단독형 QMB 시리즈 |
QM43B |
QM50B |
QM55B |
QM65B |
QM75B |
| [QBB/QBR] 해상도 3840x2160 / 350nit / 4000:1 |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 107.9 cm | 125.7 cm | 138.7 cm | 163.9 cm | 189.3 cm |
| 패널 타입 | VA |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 |
| 픽셀 피치 | 0.245 x 0.245 (mm) | 0.285 x 0.285 (mm) | 0.315 x 0.315 (mm) | 0.372 x 0.372 (mm) | 0.42975 x 0.42975 (mm) |
| 명암비 | 4,000:1 |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 |
| 응답속도 (ms) | 8 |
| 밝기 (Typ) | 500 nit |
| 색재현성(Color Gamut) | 92 (DCI-P3, CIE 1976) % |
| 헤이즈(Haze) | 25% | 28% | 25% | 44% |
| 수평 주파수 | 30 ~ 81 kHz |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 MHz |
| 제품 사용 시간 | 24/7 |
| 수직 주파수 | 48 ~ 75 Hz |
| 동적 명암비 | Mega |
| SoC | 운영체제 버전 | Tizen 6.5 |
| 플래시메모리 사이즈 | 16 GB |
| 연결성 | HDMI 버전 | 2 |
| DP 버전 | 1.2 |
| HDCP 버전 | 2.2 |
| HDMI 입력 | 3 |
| DP 입력 | 1 |
| DVI 입력 | - |
| USB | 2 |
| IR 입력 | 있음 |
| 오디오 입력 | 없음 |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack |
| 비디오출력 | - |
| RS232 입력 | 있음 |
| RS232 출력 | 있음 |
| RJ45 입력 | 있음 |
| 3G Dongle | - |
| WiFi | 있음 |
| Bluetooth | 있음 |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 110 W | 171 W | 143 W | 182 W | 231 W |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 967.5 x 557.7 x 48.3 mm | 1121.4 x 643.9 x 46.3 mm | 1235.1 x 707.9 x 46.3 mm | 1453.9 x 831 x 46.3 mm | 1681.1 x 960.1 x 49.7 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1095 x 676 x 151 mm | 1269 x 784 x 152 mm | 1402 x 858 x 163 mm | 1611 x 973 x 185 mm | 1871 x 1127 x 223 mm |
| 무게 | 제품 무게 | 10 kg | 13.4 kg | 18.1 kg | 24.9 kg | 38.3 kg |
| 무게 (박스 포장) | 13.3 kg | 17.6 kg | 23.6 kg | 33.3 kg | 49 kg |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 200 x 200 mm | 400 x 400 mm |
| 베젤 두께 | 9.2 mm (U/L/R), 11.2 mm (B) | 11.5 mm (U/L/R), 12.5 mm (B) |
| 프레임 재질 | Non-Glossy |
| 동작조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60950-1, 62368-1 |
| EMC | Class B |
| 추가 기능 | 마운트 | WMN4070SG | WMN4277SF | WMN6575SF, WMN4277SF |
| 스탠드 | STN-L4355G | 없음 |
| 단독형 QMR/QMT 시리즈 |
QM85R |
QM98T |
| [QMR/QMT] 해상도 3840x2160 / 500nit / 4000:1 |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 214.7 cm | 247.7 cm |
| 패널 타입 | VA | IPS |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 |
| 픽셀 피치 | 0.4875 x 0.4875 (mm) | 562.2(H) x 562.2(V) um |
| 명암비 | 4,000:1 | 1,200:1 |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 |
| 응답속도 (ms) | 8 |
| 밝기 (Typ) | 500 nit |
| 색재현성(Color Gamut) | 92 (DCI-P3, CIE 1976) % | 0.72% |
| 헤이즈(Haze) | 28% | 25% |
| 수평 주파수 | 30 ~ 81 kHz | 60 Hz |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 MHz |
| 제품 사용 시간 | - |
| 수직 주파수 | 48 ~ 75 Hz | 135 kHz |
| 동적 명암비 | Mega | Mega Contrast |
| SoC | 운영체제 버전 | Tizen 4.0 |
| 플래시메모리 사이즈 | 8 GB |
| 연결성 | HDMI 버전 | 2 |
| DP 버전 | 1.2 |
| HDCP 버전 | 2.2 |
| HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 있음 |
| DVI 입력 | 1 |
| USB | 2 |
| IR 입력 | 있음 |
| 오디오 입력 | 있음 |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack |
| 비디오출력 | 있음 |
| RS232 입력 | 있음 |
| RS232 출력 | 있음 |
| RJ45 입력 | 있음 |
| 3G Dongle | - |
| WiFi | 있음 |
| Bluetooth | - |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 308 W | 616 W W |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1897.8 x 1080.8 x 56.7 mm | 2195.8 x 1250.8 x 96.5 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 2090 x 1247 x 260 mm | 2369 x 1405 x 350 mm |
| 무게 | 제품 무게 | 48.4 kg | 83 kg |
| 무게 (박스 포장) | 63.7 kg | 106 kg |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm |
| 베젤 두께 | 10.9(T/L/R) 12.9(B) | 17.9 |
| 프레임 재질 | Non-Glossy |
| 동작조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60950-1, 62368-1 |
| EMC | Class A |
| 추가 기능 | 마운트 | WMN8200SG |
| 스탠드 | - |
| |  | 삼성 제품에 대한 견적 문의 : fhubis@fhubis.co.kr 또는 02-508-7885 삼성 스마트 사이니지 및 호텔 TV에 대한 견적서를 제공해 드리겠습니다. | | |
|