|
|
삼성 비디오월 : LH55UHFHLBB/KR (55인치, 1.7mm)
| 비디오월 UHF-E 시리즈 |
LH55UHFHLBB/KR (UH55F-E) |
| 해상도 1,920 x 1,080 / 700 cd/m2 (Typ.) / 명암비 4,000 : 1 |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 | 138.7cm (55인치) |
| 패널 타입 | D-LED DID |
| 해상도 | 1920 x 1080 |
| 픽셀 피치 | 0.63mm(H) x 0.63mm(V) |
| 엑티브 디스플레이 사이즈 (H x V) | 1209.6 x 680.4 mm |
| 밝기 (Typical) | Max 700 cd/m2 |
| 명암비 | 4000:1 |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 |
| 응답속도 | 8 ms |
| 디스플레이 컬러 | 8 bit - 16.7M |
| 색재현성(Color Gamut) | 72 % |
| 헤이즈(Haze) | - |
| 수평주파수 | 30kHz ~ 81kHz |
| 최대 픽셀 주파수 | 148.5MHz |
| 수직주파수 | 48Hz ~ 75Hz |
| 동적 명암비 | MEGA DCR |
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 1 |
| DVI 입력 | 1 |
| Tuner 입력 | N/A |
| USB | 1 |
| Component 입력 | N/A |
| Composite 입력 | N/A |
| RGB 입력 | D-Sub |
| RGB 출력 | - |
| IR 입력 | Yes |
| IR 출력 | Yes |
| HDBaseT 입력 | - |
| HDBaseT 출력 | - |
| 오디오 입력 | Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack |
| 비디오 입력 | - |
| 비디오출력 | 1 |
| 전원 출력 | - |
| RS232 입력 | Yes |
| RS232 출력 | Yes |
| RJ45 입력 | Yes |
| RJ45 출력 | N/A |
| WiFi | N/A |
| 3G Dongle | - |
| Bluetooth | - |
| 디자인 | 스탠드 형태 | - |
| 전원 | 정격입력 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 소비전력 (Off Mode) | less than 0.5 W |
| 소비전력 (On Mode) | Max:297W, Typical:187W, BTU(Max):1013W |
| 소비전력 (Sleep Mode) | less than 0.5 W |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1211.5 x 682.3 x 96.3 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1355 x 809 x 320 mm |
| 무게 | 제품 무게 | 21.0 kg |
| 무게 (박스 포장) | 27.4 kg |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 600 x 400 mm |
| 베젤 두께 | - |
| 미디어 플레이어 | SBB(Slide In), Signage player box |
| 글라스 두께 | - |
| 글라스 필름 | - |
| 프레임 재질 | - |
| 동작조건 | 온도 | 0~40 ℃ |
| 습도 | 10~80 (non-condensing) |
| 기능 | 외장 메모리 슬롯 | - |
| 특수 기능 | (*1) |
| 스피커 | - |
| 액세서리 | 기본 | (*2) |
Internal Player (MagicInfo) | MagicInfo Daisychain Videowall Support | - |
| 환경 | 에너지효율 등급 | - |
| 인증정보 | 안전 규격 | - |
| EMC | CLASS A |
| Touch | Touch Technology | - |
| 추가 기능 | 터치 | - |
| 강화 유리 | - |
| 마운트 | WMN-55VD |
| 스탠드 | - |
| Specialty | - |
(*1)특수 기능
ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 25%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)
(*2)액세서리
Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, stereo to DB9 cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries, External IR cable
|
|